
Medidor de Fluxo Eletromagnético para Medição de Ácido Fluorídrico Líquido
Visão geral Descrição do produto VISÃO GERAL: O medidor de vazão eletromagnético pode ser usado para medir o fluxo de v
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Modelo Nº. | GXETFM-YF10 |
| Aplicativo | Produção industrial |
| Tipo | Medidor de fluxo eletromagnético, medidor de fluxo eletromagnético |
| Meios de Medição | Líquido |
| Princípio de Medição | Mecânica |
| Objeto de Medição | Pipeline Fechado |
| Certificação | GB, CE, ISO, CE, ISO |
| Meio de Medição | Líquido |
| Processo de produção | Semicondutor Integrado |
| Material | Aço inoxidável |
| Grau de Precisão | 0,5g |
| Classificação IP | IP65 |
| Tipo de Estrutura | eletromagnético |
| Personalizado | Personalizado, não personalizado |
| Tipo de sinal de saída | Tipo digital, analógico |
| Material do corpo | Carbono ou Aço Inoxidável |
| Material do Eletrodo | SUS316L, Hastelloy B & C, Titânio, Tântalo |
| Material de revestimento | PTFE / Borracha / PFA / Cerâmica |
| Fonte de energia | 85-260VAC / 24VDC / Bateria de Lítio |
| Saída | 4-20mA / Pulso / Frequência / Alarme |
| Comunicação | RS485 (Modbus-RTU) |














